Safe for Drinking
of maximum limit
Parameter | Real Data |
---|---|
Oxygen | 4.00 ppm |
Ammonia | 0.00 ppm |
PH | 7.00 |
Dissolved Oxygen | 7.00 ppm |
Ar | 7.00 ppm |
Pb | 4.00 ppm |
Cl | 0.00 ppm |
Cr | 7.00 ppm |
Volume | 9000 L |
Pressure | 9000 kPa |
Flow Speed | 9000 L/s |
Not Safe for Drinking
of maximum limit
Parameter | Predicted Data |
---|---|
Oxygen | 0.12ppm |
Ammonia | 0.12ppm |
PH | 7.56 |
Dissolved Oxy | 0.12ppm |
Ar | 0.12 ppm |
Pb | 0.13 ppm |
Cl | 0.14 ppm |
Cr | 0.15 ppm |
Volume | 30000 L |
Pressure | 1.20 kPa |
Flow Speed | 40 L/s |
SAFE
Last Purified 2022-07-27 11:24:48:0
SAFE
Last Purified 2022-07-27 11:24:48:0
UNSAFE
Needs Purification